FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Dina alternativ
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
130g Silk-papper 1 022 8 1 150 8 1 187 8 1 209 8 1 844 8 2 629 8 4 785 8
170g Silk-papper 1 083 8 1 239 8 1 346 8 1 434 8 2 762 8 3 461 8 6 077 8
250g Silk-papper 1 160 8 1 339 8 1 503 8 1 633 8 2 679 8 4 158 8 8 001 8
350g Silk-papper 1 633 1 2 178 3 2 727 3 3 222 3 4 396 3 6 734 3 11 503 3
90g Offsetpapper 1 339 1 1 675 1 2 026 1 2 366 1 3 705 1 6 135 2 7 601 2
120g offset-papper 1 221 8 1 411 8 1 500 8 1 562 8 2 216 8 3 173 8 6 131 8
200g offset-papper 1 968 1 2 516 1 3 044 1 3 561 1 5 668 1 8 733 2 12 531 2
300g offset-papper 2 077 1 2 686 1 3 274 1 3 866 1 6 336 1 10 185 2 14 889 2
260g Chromokartong 1 580 1 2 105 3 2 627 3 3 107 3 4 143 3 6 248 3 10 913 3
135g Återvunnet papper 1 403 1 1 823 1 2 225 1 2 615 1 4 180 1 7 368 1 9 738 2
170g Återvunnet papper 1 475 8 1 709 8 2 041 8 2 314 8 3 218 8 4 383 8 7 730 8
250g Återvunnet papper 2 105 1 2 758 1 3 391 1 4 019 1 6 610 1 10 855 2 16 207 2
275g Gmund Verge White 3 434 1 5 246 1 7 045 1 8 844 1 16 248 1 31 069 1 60 106 1
275g Gmund Verge Creme 3 434 1 5 246 1 7 045 1 8 844 1 16 248 1 31 069 1 60 106 1
Plast, 125 mikron 2 570 1 3 641 1 4 697 1 5 747 1 10 009 1 18 560 1 35 397 1
Plast, 250 mikron 3 052 1 4 533 1 5 974 1 7 421 1 13 350 1 25 275 1 48 663 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;